unsere Preise
Saison | ||||||||||||
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||||||
Größe / Monat | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März |
2 Zimmer Apartment | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | II |
1 Zimmer Apartment | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | II |
3 Zimmer Apartments | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | II |
4 Zimmer Apartment | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | II |
Womo-Stellplatz | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | I |
2 Zimmer Apartment (2 Personen) ( 4 Personen max) | Apartments „AP1 Goldwingert“, „AP2 Treppchen“ | |||||||||||
Apartment / Tag | ||||||||||||
Nebensaison (II) | 90,00 € | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 100,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | 90,00 € | 100,00 € | |||||||||
1 Zimmer Apartment (2 Personen) ( 2 Personen max) | Apartments „AP3 Würzgarten“, „AP4 Klosterberg“, AP8 Herrenberg“ | |||||||||||
Apartment / Tag | ||||||||||||
Nebensaison (II) | 75,00 € | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 85,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | 75,00 € | 85,00 € | |||||||||
3 Zimmer Familien-Apartment (2 Personen)( 6 Personen max) | Apartment „AP5 Kranklay“ | |||||||||||
Apartment / Tag | ||||||||||||
Nebensaison (II) | 120,00 € | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 135,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | 120,00 € | 135,00 € | |||||||||
3 Zimmer Maisonette-Apartment (2 Personen) ( 6 Personen max) | Apartment „AP6 Herzlay“, Apartment „Ap7 Prälat“ | |||||||||||
Apartment / Tag | ||||||||||||
Nebensaison (II) | 125,00 € | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 140,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | 125,00 € | 140,00 € | |||||||||
4 Zimmer Apartment (2 Personen) ( 8 Personen max) | Apartment „WH9 Sonnenuhr“ | |||||||||||
Apartment / Tag | ||||||||||||
Nebensaison (II) | 120,00 € | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 135,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | 120,00 € | 135,00 € | |||||||||
Wohnmobilstellplatz | Wohnmobilstellplatz am Fuße des Würzgartens | |||||||||||
Stellplatz | ||||||||||||
Nebensaison (II) | % | |||||||||||
Hauptsaison (I) | 10,00 € | |||||||||||
Ns / Hs | € / Tag | % | 10,00 € | |||||||||
Zusätzliche Personen und buchbare Optionen | ||||||||||||
Frühstück | 16,00 € pro Person/Tag | |||||||||||
zusätzliche Person ab 3 Jahren | 25,00 € pro Person/Tag | |||||||||||
Babybett | frei pro Buchung | |||||||||||
Kinderstuhl | frei pro Buchung | |||||||||||
Internet | frei pro Buchung | |||||||||||
(Achtung, die Preise an Feiertagen können vom normalen Preisplan abweichen!) Preise und Personen Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.) von 7%. auf Übernachtungen und 19% auf Zusatzleistungen. Alle Apartments sind Doppelzimmer. Eine Buchung ist immer für ein Apartment und beinhaltet somit zwei Personen, Bettwäsche, Handtücher. In den großen 2-Zimmer-Apartments steht zusätzlich jeweils eine komfortable Schlafcouch bereit, die als Zusatzoption für eine dritte Person oder ein bis zwei Kinder gebucht werden kann. In diesem Fall berechnen wir eine zusätzliche Kostenpauschale von 25,00 € pro Person und Tag für Unterkunft, Bett- & Badwäsche. Auf Wunsch können Sie die Zimmer mit Frühstück buchen. Dieses wird für Sie im Hotel Zehnthof (ca. 2 Gehminuten) vom Gästehaus zwischen 8.00 und 9.45 Uhr bereit gestellt. |